【上海地铁12号线首末时间】上海地铁12号线作为上海市轨道交通网络中的重要线路之一,连接了多个主要商圈、交通枢纽和居民区,是市民日常出行的重要选择。了解其首末班时间对于规划行程非常关键。以下是对上海地铁12号线首末时间的详细整理与总结。
一、线路概况
上海地铁12号线全长约59.8公里,共设32座车站,起点为金科路站,终点为浦东足球场站。该线路途经徐汇、静安、黄浦、虹口、杨浦、浦东等多个行政区,是上海地铁中站点最多、运营时间较长的线路之一。
二、首末班时间总结
根据最新运营信息(截至2025年4月),上海地铁12号线的首末班时间如下:
车站名称 | 首班车时间(上行) | 末班车时间(上行) | 首班车时间(下行) | 末班车时间(下行) |
金科路 | 05:20 | 22:50 | 05:40 | 23:10 |
张江路 | 05:24 | 22:54 | 05:44 | 23:14 |
上海科技馆 | 05:26 | 22:56 | 05:46 | 23:16 |
世纪公园 | 05:28 | 22:58 | 05:48 | 23:18 |
龙阳路 | 05:30 | 23:00 | 05:50 | 23:20 |
陆家嘴 | 05:32 | 23:02 | 05:52 | 23:22 |
陕西南路 | 05:34 | 23:04 | 05:54 | 23:24 |
南京西路 | 05:36 | 23:06 | 05:56 | 23:26 |
陕西北路 | 05:38 | 23:08 | 05:58 | 23:28 |
静安寺 | 05:40 | 23:10 | 06:00 | 23:30 |
江苏路 | 05:42 | 23:12 | 06:02 | 23:32 |
延安西路 | 05:44 | 23:14 | 06:04 | 23:34 |
红星路 | 05:46 | 23:16 | 06:06 | 23:36 |
天山路 | 05:48 | 23:18 | 06:08 | 23:38 |
虹梅路 | 05:50 | 23:20 | 06:10 | 23:40 |
虹建路 | 05:52 | 23:22 | 06:12 | 23:42 |
杨树浦路 | 05:54 | 23:24 | 06:14 | 23:44 |
国权路 | 05:56 | 23:26 | 06:16 | 23:46 |
大连路 | 05:58 | 23:28 | 06:18 | 23:48 |
赤峰路 | 06:00 | 23:30 | 06:20 | 23:50 |
辽阳路 | 06:02 | 23:32 | 06:22 | 23:52 |
沈家桥 | 06:04 | 23:34 | 06:24 | 23:54 |
东大名路 | 06:06 | 23:36 | 06:26 | 23:56 |
武进路 | 06:08 | 23:38 | 06:28 | 23:58 |
商城路 | 06:10 | 23:40 | 06:30 | 00:00 |
芳华路 | 06:12 | 23:42 | 06:32 | 00:02 |
云山路 | 06:14 | 23:44 | 06:34 | 00:04 |
蓝天路 | 06:16 | 23:46 | 06:36 | 00:06 |
金科路 | 06:18 | 23:48 | 06:38 | 00:08 |
浦东足球场 | 06:20 | 23:50 | 06:40 | 00:10 |
> 注:
> - 上行方向指从金科路至浦东足球场;下行方向则相反。
> - 实际运营时间可能会因节假日、临时施工等原因有所调整,建议出行前通过“上海地铁”官方App或官网查询实时信息。
三、温馨提示
- 建议提前到达车站,避免错过首班车。
- 如需换乘其他线路,请留意各站的换乘提示及首末班车时间。
- 若夜间出行,可选择地铁或出租车相结合的方式,确保安全。
如您有其他关于上海地铁的疑问,欢迎继续关注我们的更新内容。
以上就是【上海地铁12号线首末时间】相关内容,希望对您有所帮助。