【四年级口算题目100道题】为了帮助四年级学生巩固数学基础,提升计算速度和准确性,以下整理了100道适合四年级学生的口算题目。这些题目涵盖了加法、减法、乘法和除法的基本运算,难度适中,适合日常练习。
一、总结说明
本套口算题共100题,分为四个部分:
- 第一部分:加法(25题)
- 第二部分:减法(25题)
- 第三部分:乘法(25题)
- 第四部分:除法(25题)
每道题目均为整数运算,不涉及小数或分数,符合四年级数学课程标准。建议每天完成20题左右,坚持练习,有助于提高计算能力。
二、口算题目及答案表格
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 34 + 12 | 46 |
| 2 | 56 + 23 | 79 |
| 3 | 87 + 11 | 98 |
| 4 | 45 + 35 | 80 |
| 5 | 68 + 12 | 80 |
| 6 | 73 + 27 | 100 |
| 7 | 91 + 8 | 99 |
| 8 | 59 + 41 | 100 |
| 9 | 32 + 28 | 60 |
| 10 | 64 + 36 | 100 |
| 11 | 89 - 12 | 77 |
| 12 | 75 - 25 | 50 |
| 13 | 63 - 30 | 33 |
| 14 | 92 - 40 | 52 |
| 15 | 58 - 29 | 29 |
| 16 | 86 - 47 | 39 |
| 17 | 71 - 19 | 52 |
| 18 | 94 - 56 | 38 |
| 19 | 67 - 38 | 29 |
| 20 | 43 - 15 | 28 |
| 21 | 7 × 8 | 56 |
| 22 | 9 × 6 | 54 |
| 23 | 5 × 7 | 35 |
| 24 | 4 × 9 | 36 |
| 25 | 3 × 10 | 30 |
| 26 | 8 ÷ 4 | 2 |
| 27 | 12 ÷ 3 | 4 |
| 28 | 18 ÷ 6 | 3 |
| 29 | 24 ÷ 8 | 3 |
| 30 | 16 ÷ 2 | 8 |
| 31 | 45 + 15 | 60 |
| 32 | 67 + 23 | 90 |
| 33 | 39 + 51 | 90 |
| 34 | 72 + 28 | 100 |
| 35 | 55 + 45 | 100 |
| 36 | 83 - 37 | 46 |
| 37 | 96 - 58 | 38 |
| 38 | 74 - 39 | 35 |
| 39 | 65 - 27 | 38 |
| 40 | 52 - 19 | 33 |
| 41 | 6 × 7 | 42 |
| 42 | 8 × 5 | 40 |
| 43 | 9 × 4 | 36 |
| 44 | 7 × 6 | 42 |
| 45 | 5 × 8 | 40 |
| 46 | 20 ÷ 5 | 4 |
| 47 | 28 ÷ 7 | 4 |
| 48 | 36 ÷ 9 | 4 |
| 49 | 40 ÷ 8 | 5 |
| 50 | 12 ÷ 4 | 3 |
| 51 | 29 + 31 | 60 |
| 52 | 47 + 53 | 100 |
| 53 | 62 + 38 | 100 |
| 54 | 84 + 16 | 100 |
| 55 | 33 + 67 | 100 |
| 56 | 76 - 29 | 47 |
| 57 | 93 - 45 | 48 |
| 58 | 88 - 59 | 29 |
| 59 | 66 - 38 | 28 |
| 60 | 59 - 23 | 36 |
| 61 | 7 × 9 | 63 |
| 62 | 6 × 6 | 36 |
| 63 | 8 × 7 | 56 |
| 64 | 9 × 5 | 45 |
| 65 | 7 × 5 | 35 |
| 66 | 30 ÷ 5 | 6 |
| 67 | 24 ÷ 6 | 4 |
| 68 | 16 ÷ 4 | 4 |
| 69 | 21 ÷ 3 | 7 |
| 70 | 18 ÷ 2 | 9 |
| 71 | 55 + 45 | 100 |
| 72 | 71 + 29 | 100 |
| 73 | 64 + 36 | 100 |
| 74 | 82 + 18 | 100 |
| 75 | 43 + 57 | 100 |
| 76 | 89 - 47 | 42 |
| 77 | 77 - 39 | 38 |
| 78 | 63 - 28 | 35 |
| 79 | 95 - 57 | 38 |
| 80 | 54 - 26 | 28 |
| 81 | 9 × 8 | 72 |
| 82 | 7 × 8 | 56 |
| 83 | 5 × 9 | 45 |
| 84 | 6 × 9 | 54 |
| 85 | 8 × 4 | 32 |
| 86 | 32 ÷ 8 | 4 |
| 87 | 45 ÷ 9 | 5 |
| 88 | 27 ÷ 3 | 9 |
| 89 | 12 ÷ 6 | 2 |
| 90 | 14 ÷ 7 | 2 |
| 91 | 37 + 63 | 100 |
| 92 | 48 + 52 | 100 |
| 93 | 25 + 75 | 100 |
| 94 | 19 + 81 | 100 |
| 95 | 31 + 69 | 100 |
| 96 | 85 - 37 | 48 |
| 97 | 73 - 28 | 45 |
| 98 | 69 - 39 | 30 |
| 99 | 97 - 58 | 39 |
| 100 | 56 - 29 | 27 |
三、使用建议
- 每天练习10~20题,保持持续性。
- 可以用计时器进行限时练习,提高反应速度。
- 家长或老师可定期检查答案,给予反馈。
- 建议结合课本内容,逐步增加难度。
通过反复练习,孩子们不仅能提高计算速度,还能增强对数字的敏感度,为今后的数学学习打下坚实基础。
以上就是【四年级口算题目100道题】相关内容,希望对您有所帮助。


